Sell-out
Cruce de precio y posicionamiento con ventas. La relación mostrada es correlación temporal, no causalidad: sirve para priorizar análisis comercial.
Unidades semana
156.320
Venta semana (CLP)
$496.839.740
SKU con alza en promoción
89
SKU con caída
0
Variación de sell-out en semanas con promoción ICB
Top 12 de la selección actual · últimas 24 semanas
Detalle por producto y cadena
| Producto | Cadena | Índice caja | Unidades base | Unidades con promo | Variación | Semanas promo | Efecto promo competencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walmart | 99.9% | 2.112 | 4.309 | +104.0%% | 1 | -21.2%% | Cumple | |
![]() Copacabana Cacao Dulce 400 g Copacabana | Tottus | 98.9% | 2.296 | 4.622 | +101.3%% | 3 | -14.7%% | Sin información |
Tottus | 85.7% | 1.629 | 3.196 | +96.2%% | 8 | -20.3%% | Cumple | |
![]() Marco Polo Papas Fritas Familiar 500 g Marco Polo | Walmart | 92.7% | 507 | 977 | +92.7%% | 5 | -24.1%% | Cumple |
![]() Copacabana Café Molido 250 g Copacabana | Walmart | 78.4% | 1.318 | 2.532 | +92.1%% | 5 | -11.2%% | Cumple |
![]() Cola Cao Cereal Choco 300 g Cola Cao | Cencosud | 85.9% | 1.934 | 3.683 | +90.4%% | 5 | -18.5%% | En riesgo |
![]() Copacabana Cacao Sobre 80 g Copacabana | Tottus | 80.5% | 1.470 | 2.799 | +90.4%% | 8 | -22.4%% | Cumple |
![]() Don Juan Choclo Dulce 300 g Don Juan | Tottus | 94.9% | 1.295 | 2.454 | +89.5%% | 4 | -13.9%% | Sin información |
![]() Copacabana Cacao Dulce 400 g Copacabana | Walmart | 112.8% | 1.577 | 2.949 | +87.0%% | 6 | -9.9%% | Cumple |
![]() Don Juan Arvejas 300 g Don Juan | Walmart | 96.6% | 1.741 | 3.241 | +86.2%% | 10 | -17.7%% | Cumple |
![]() Esmeralda Poroto Tórtola 1 kg Esmeralda | Tottus | 78.4% | 2.208 | 4.108 | +86.1%% | 3 | -16.4%% | Sin información |
![]() Copacabana Cacao Amargo 160 g Copacabana | SMU | 96.7% | 1.627 | 2.995 | +84.1%% | 4 | -16.8%% | Cumple |
![]() Esmeralda Poroto Tórtola 1 kg Esmeralda | Walmart | 92.1% | 757 | 1.393 | +84.0%% | 8 | -18.8%% | Cumple |
![]() Marco Polo Extruido Queso 120 g Marco Polo | SMU | 91.1% | 1.092 | 2.004 | +83.5%% | 4 | -14.7%% | Cumple |
![]() Marco Polo Pop Corn Mantequilla 3x90 g Marco Polo | Tottus | 94.7% | 1.180 | 2.161 | +83.1%% | 2 | -20.3%% | Cumple |
![]() Marco Polo Papas Fritas 350 g Marco Polo | Cencosud | 114.3% | 501 | 917 | +83.0%% | 9 | -15.0%% | En riesgo |
![]() Copacabana Café Molido 250 g Copacabana | Tottus | 94.8% | 489 | 895 | +83.0%% | 5 | -22.0%% | Cumple |
Cencosud | 101.0% | 2.159 | 3.931 | +82.1%% | 4 | -22.5%% | Cumple | |
![]() Marco Polo Pop Corn Mantequilla 3x90 g Marco Polo | Cencosud | 89.4% | 1.883 | 3.422 | +81.7%% | 7 | -19.8%% | Cumple |
![]() Copacabana Café Instantáneo 170 g Copacabana | Cencosud | 104.1% | 1.871 | 3.395 | +81.5%% | 5 | -23.7%% | Cumple |
![]() Esmeralda Garbanzo 500 g Esmeralda | Walmart | 75.3% | 1.055 | 1.905 | +80.6%% | 7 | -22.3%% | Cumple |
![]() Esmeralda Arvejas Partidas 500 g Esmeralda | Cencosud | 93.4% | 856 | 1.546 | +80.6%% | 7 | -13.2%% | Cumple |
![]() Esmeralda Poroto Tórtola 1 kg Esmeralda | Cencosud | 96.3% | 652 | 1.177 | +80.5%% | 4 | -17.0%% | Cumple |
![]() Copacabana Café Molido 250 g Copacabana | SMU | 94.9% | 1.110 | 2.002 | +80.4%% | 5 | -17.2%% | Sin información |
![]() Cola Cao Cereal Bolitas 450 g Cola Cao | SMU | 83.9% | 2.311 | 4.167 | +80.3%% | 8 | -19.4%% | Sin información |
![]() Marco Polo Papas Fritas Familiar 500 g Marco Polo | SMU | 91.1% | 1.447 | 2.607 | +80.2%% | 3 | -19.8%% | Cumple |
![]() Marco Polo Pop Corn Natural 3x90 g Marco Polo | Cencosud | 92.0% | 386 | 695 | +80.1%% | 3 | -19.5%% | Cumple |
![]() Marco Polo Mix Frutos Secos 180 g Marco Polo | Cencosud | 71.5% | 1.513 | 2.725 | +80.1%% | 4 | -15.2%% | Cumple |
![]() Esmeralda Lenteja 1 kg Esmeralda | Walmart | 132.6% | 1.480 | 2.660 | +79.7%% | 4 | -13.9%% | Cumple |
![]() Cola Cao Original 800 g Cola Cao | Tottus | 93.4% | 813 | 1.460 | +79.6%% | 2 | -19.1%% | Cumple |
![]() Cola Cao Original 350 g Cola Cao | Tottus | 89.8% | 1.216 | 2.183 | +79.5%% | 5 | -28.4%% | Cumple |
![]() Cola Cao Turbo 400 g Cola Cao | Walmart | 101.6% | 1.884 | 3.380 | +79.4%% | 6 | -18.1%% | Cumple |
![]() Marco Polo Maní Salado 200 g Marco Polo | Cencosud | 115.6% | 1.555 | 2.788 | +79.3%% | 8 | -14.1%% | Cumple |
![]() Copacabana Café Instantáneo 170 g Copacabana | SMU | 95.6% | 1.829 | 3.270 | +78.8%% | 5 | -21.2%% | En riesgo |
![]() Marco Polo Pop Corn Natural 3x90 g Marco Polo | Tottus | 91.6% | 1.280 | 2.286 | +78.6%% | 6 | -15.9%% | Sin información |
![]() Cola Cao Original 350 g Cola Cao | Walmart | 108.8% | 1.674 | 2.990 | +78.6%% | 6 | -17.2%% | Cumple |
![]() Cola Cao Original 350 g Cola Cao | SMU | 92.4% | 2.346 | 4.183 | +78.3%% | 3 | -9.3%% | Sin información |
![]() Cola Cao Turbo 400 g Cola Cao | Tottus | 93.1% | 2.084 | 3.702 | +77.6%% | 10 | -20.8%% | Sin información |
![]() Esmeralda Lenteja 1 kg Esmeralda | Cencosud | 83.6% | 1.098 | 1.950 | +77.6%% | 8 | -15.9%% | Cumple |
![]() Copacabana Café Instantáneo 170 g Copacabana | Walmart | 94.1% | 1.509 | 2.673 | +77.1%% | 6 | -16.8%% | Cumple |
![]() Marco Polo Extruido Palitos 150 g Marco Polo | SMU | 92.1% | 604 | 1.069 | +77.0%% | 8 | -19.8%% | Sin información |
![]() Cola Cao Cereal Choco 300 g Cola Cao | SMU | 103.0% | 520 | 918 | +76.5%% | 5 | -20.9%% | En riesgo |
![]() Cola Cao Cereal Bolitas 450 g Cola Cao | Tottus | 70.5% | 563 | 990 | +75.8%% | 8 | -20.6%% | Cumple |
![]() Marco Polo Papas Fritas 180 g Marco Polo | Cencosud | 89.9% | 646 | 1.131 | +75.1%% | 12 | -17.5%% | Cumple |
![]() Marco Polo Mix Frutos Secos 180 g Marco Polo | Walmart | 91.7% | 2.255 | 3.935 | +74.5%% | 4 | -17.2%% | Cumple |
![]() Don Juan Choclo Dulce 300 g Don Juan | Walmart | 124.8% | 1.417 | 2.472 | +74.5%% | 3 | -17.4%% | Cumple |
Cencosud | 79.6% | 1.228 | 2.141 | +74.3%% | 5 | -20.2%% | Cumple | |
SMU | 100.0% | 2.113 | 3.681 | +74.2%% | 5 | — | Cumple | |
![]() Cola Cao Original 800 g Cola Cao | SMU | 83.8% | 850 | 1.471 | +73.1%% | 3 | -16.4%% | En riesgo |
Walmart | 96.8% | 2.432 | 4.199 | +72.7%% | 4 | -19.3%% | Cumple | |
![]() Copacabana Cacao Amargo 160 g Copacabana | Cencosud | 96.5% | 1.129 | 1.949 | +72.6%% | 7 | -20.1%% | Cumple |
![]() Don Juan Arvejas 300 g Don Juan | SMU | 69.7% | 1.827 | 3.151 | +72.5%% | 6 | -25.4%% | Cumple |
![]() Marco Polo Papas Fritas 180 g Marco Polo | Walmart | 94.1% | 768 | 1.324 | +72.4%% | 9 | -22.7%% | Cumple |
![]() Esmeralda Garbanzo 500 g Esmeralda | Tottus | 130.4% | 1.106 | 1.901 | +71.9%% | 7 | -15.6%% | Cumple |
![]() Marco Polo Pop Corn Natural 3x90 g Marco Polo | Walmart | 96.3% | 492 | 845 | +71.7%% | 6 | -25.2%% | Cumple |
![]() Marco Polo Papas Fritas 180 g Marco Polo | SMU | 114.6% | 1.442 | 2.475 | +71.6%% | 2 | -22.3%% | En riesgo |
![]() Copacabana Cacao Dulce 400 g Copacabana | Cencosud | 95.9% | 1.715 | 2.943 | +71.6%% | 4 | -20.6%% | Cumple |
![]() Don Juan Choclo Dulce 300 g Don Juan | Cencosud | 97.6% | 1.443 | 2.467 | +71.0%% | 4 | -19.4%% | Cumple |
Walmart | 134.7% | 2.231 | 3.816 | +71.0%% | 5 | -21.4%% | Cumple | |
![]() Esmeralda Arvejas Partidas 500 g Esmeralda | Tottus | 75.1% | 384 | 655 | +70.6%% | 7 | -22.3%% | Cumple |
Tottus | 86.5% | 1.181 | 2.013 | +70.4%% | 5 | -14.4%% | Sin información | |
![]() Marco Polo Extruido Queso 120 g Marco Polo | Walmart | 89.7% | 1.377 | 2.340 | +69.9%% | 5 | -23.5%% | Cumple |
![]() Marco Polo Maní Salado 200 g Marco Polo | SMU | 94.6% | 1.459 | 2.468 | +69.2%% | 9 | -19.7%% | Cumple |
![]() Copacabana Cacao Sobre 80 g Copacabana | Cencosud | 125.7% | 1.925 | 3.255 | +69.1%% | 7 | -21.6%% | Cumple |
![]() Copacabana Cacao Sobre 80 g Copacabana | SMU | 101.5% | 1.270 | 2.140 | +68.5%% | 4 | -22.4%% | Cumple |
SMU | 120.7% | 2.043 | 3.438 | +68.3%% | 5 | -8.8%% | Sin información | |
Tottus | 75.3% | 2.348 | 3.945 | +68.0%% | 3 | -17.3%% | Cumple | |
![]() Cola Cao Cereal Choco 300 g Cola Cao | Walmart | 94.4% | 533 | 890 | +67.0%% | 4 | -24.9%% | Cumple |
![]() Esmeralda Lenteja 1 kg Esmeralda | SMU | 100.0% | 2.237 | 3.736 | +67.0%% | 3 | -12.6%% | Cumple |
![]() Marco Polo Extruido Palitos 150 g Marco Polo | Walmart | 93.9% | 841 | 1.402 | +66.7%% | 9 | -27.6%% | Cumple |
![]() Cola Cao Cereal Bolitas 450 g Cola Cao | Walmart | 135.4% | 1.325 | 2.206 | +66.5%% | 8 | -14.3%% | Cumple |
![]() Esmeralda Garbanzo 500 g Esmeralda | SMU | 100.0% | 402 | 669 | +66.4%% | 2 | -18.0%% | Sin información |
![]() Cola Cao Original 800 g Cola Cao | Cencosud | 131.6% | 1.637 | 2.723 | +66.3%% | 3 | -20.0%% | Cumple |
![]() Cola Cao Turbo 400 g Cola Cao | Cencosud | 99.3% | 1.570 | 2.598 | +65.5%% | 5 | -19.4%% | Cumple |
![]() Marco Polo Papas Fritas Familiar 500 g Marco Polo | Cencosud | 97.4% | 2.259 | 3.735 | +65.3%% | 7 | -24.4%% | Cumple |
![]() Marco Polo Extruido Palitos 150 g Marco Polo | Tottus | 118.2% | 578 | 955 | +65.2%% | 2 | -20.7%% | Cumple |
![]() Copacabana Cacao Amargo 160 g Copacabana | Tottus | 97.2% | 2.222 | 3.652 | +64.4%% | 6 | -25.1%% | Cumple |
Cencosud | 103.4% | 687 | 1.125 | +63.8%% | 7 | -18.2%% | Cumple | |
![]() Esmeralda Arvejas Partidas 500 g Esmeralda | SMU | 95.0% | 1.330 | 2.174 | +63.5%% | 2 | -21.7%% | Cumple |
![]() Marco Polo Papas Fritas 350 g Marco Polo | Tottus | 94.0% | 622 | 1.012 | +62.7%% | 7 | -23.1%% | Sin información |
SMU | 95.1% | 863 | 1.403 | +62.6%% | 3 | -18.1%% | Sin información | |
![]() Marco Polo Maní Salado 200 g Marco Polo | Tottus | 87.6% | 1.260 | 2.027 | +60.9%% | 3 | -20.2%% | Cumple |
![]() Marco Polo Papas Fritas 350 g Marco Polo | Walmart | 78.1% | 1.514 | 2.392 | +58.0%% | 3 | -12.9%% | En riesgo |
![]() Marco Polo Extruido Queso 120 g Marco Polo | Cencosud | 97.7% | 1.688 | 2.653 | +57.2%% | 3 | -21.2%% | En riesgo |
![]() Don Juan Arvejas 300 g Don Juan | Cencosud | 74.6% | 749 | 1.171 | +56.3%% | 1 | -20.1%% | Cumple |
Tottus | 102.1% | 1.603 | 2.484 | +55.0%% | 1 | -20.4%% | Cumple | |
![]() Marco Polo Pop Corn Mantequilla 3x90 g Marco Polo | SMU | 125.7% | 845 | 1.284 | +52.0%% | 1 | -21.3%% | Cumple |
SMU | 127.9% | 2.413 | 3.662 | +51.8%% | 4 | -20.9%% | Cumple | |
Walmart | 93.6% | 1.087 | 1.571 | +44.5%% | 1 | -10.9%% | Cumple | |
![]() Marco Polo Mix Frutos Secos 180 g Marco Polo | Tottus | 118.4% | 557 | 0 | 0.0%% | 0 | -16.3%% | Sin información |

Walmart
Tottus

Cencosud

SMU