Histórico
Cumplimiento acumulado de la estrategia de posicionamiento. Un producto puede estar bien hoy y llevar 24 semanas fuera de objetivo.
Evolución agregada
Cumplimiento e índice promedio de la selección · 48 semanas
Cumplimiento estratégico por producto
Ordenado por menor cumplimiento a 48 semanas
| Producto | Cadena | Objetivo | 1 sem | 2 sem | 4 sem | 12 sem | 24 sem | 48 sem | Tendencia | Estado actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Marco Polo Extruido Queso 120 g Marco Polo | Cencosud | 92% | 0%98% | 0%98% | 0%98% | 0%99% | 0%98% | 0%98% | Estructural | En riesgo |
![]() Cola Cao Cereal Choco 300 g Cola Cao | SMU | 98% | 0%102% | 0%102% | 0%102% | 0%103% | 0%103% | 0%103% | Estructural | En riesgo |
![]() Cola Cao Original 800 g Cola Cao | SMU | 98% | 0%103% | 0%103% | 0%103% | 0%103% | 0%103% | 17%102% | Estructural | En riesgo |
Walmart | 90% | 100%95% | 100%95% | 100%95% | 83%95% | 42%96% | 21%96% | Estructural | Cumple | |
![]() Marco Polo Pop Corn Natural 3x90 g Marco Polo | Walmart | 92% | 100%96% | 100%96% | 100%96% | 100%96% | 96%96% | 48%97% | Estructural | Cumple |
![]() Cola Cao Cereal Choco 300 g Cola Cao | Cencosud | 98% | 0%103% | 0%103% | 0%103% | 0%103% | 4%103% | 52%102% | Estructural | En riesgo |
![]() Copacabana Café Instantáneo 170 g Copacabana | SMU | 96% | 0%101% | 0%101% | 0%101% | 0%101% | 4%102% | 52%101% | Estructural | En riesgo |
![]() Marco Polo Papas Fritas 180 g Marco Polo | SMU | 92% | 0%97% | 0%97% | 0%97% | 17%97% | 58%97% | 54%97% | Estructural | En riesgo |
![]() Marco Polo Papas Fritas Familiar 500 g Marco Polo | Cencosud | 92% | 100%97% | 100%97% | 100%97% | 100%97% | 100%97% | 75%97% | Estable | Cumple |
![]() Don Juan Arvejas 300 g Don Juan | Cencosud | 94% | 100%98% | 100%98% | 100%98% | 100%98% | 96%98% | 88%98% | Estable | Cumple |
Cencosud | 99% | 100%105% | 100%105% | 100%105% | 50%105% | 75%104% | 88%105% | Recurrente | Cumple | |
![]() Marco Polo Papas Fritas Familiar 500 g Marco Polo | Walmart | 90% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | 100%92% | 90%93% | Estable | Cumple |
![]() Marco Polo Mix Frutos Secos 180 g Marco Polo | Walmart | 92% | 100%92% | 100%92% | 100%92% | 100%92% | 100%92% | 92%93% | Estable | Cumple |
![]() Marco Polo Pop Corn Natural 3x90 g Marco Polo | Cencosud | 92% | 100%92% | 100%92% | 100%92% | 100%92% | 100%92% | 94%93% | Estable | Cumple |
![]() Marco Polo Extruido Palitos 150 g Marco Polo | Walmart | 92% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%95% | 96%95% | 94%95% | Estable | Cumple |
![]() Don Juan Choclo Dulce 300 g Don Juan | Cencosud | 94% | 100%97% | 100%97% | 100%97% | 100%97% | 100%97% | 94%97% | Estable | Cumple |
![]() Marco Polo Pop Corn Natural 3x90 g Marco Polo | Tottus | 92% | 100%92% | 100%92% | 100%92% | 100%92% | 100%92% | 96%93% | Estable | Sin información |
![]() Marco Polo Extruido Palitos 150 g Marco Polo | SMU | 92% | 100%90% | 100%90% | 100%90% | 100%91% | 100%91% | 96%91% | Estable | Sin información |
![]() Marco Polo Mix Frutos Secos 180 g Marco Polo | Tottus | 92% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | 100%92% | 96%93% | Estable | Sin información |
![]() Cola Cao Original 350 g Cola Cao | Tottus | 95% | 100%90% | 100%90% | 100%90% | 100%90% | 100%91% | 96%92% | Estable | Cumple |
![]() Cola Cao Original 800 g Cola Cao | Tottus | 95% | 100%92% | 100%92% | 100%92% | 100%91% | 100%92% | 96%93% | Estable | Cumple |
![]() Copacabana Cacao Amargo 160 g Copacabana | Tottus | 96% | 100%96% | 100%96% | 100%96% | 100%96% | 100%96% | 96%97% | Estable | Cumple |
![]() Copacabana Cacao Amargo 160 g Copacabana | SMU | 96% | 100%98% | 100%98% | 100%98% | 100%98% | 100%98% | 96%98% | Estable | Cumple |
![]() Copacabana Cacao Dulce 400 g Copacabana | Walmart | 96% | 100%95% | 100%95% | 100%95% | 100%95% | 100%95% | 96%95% | Estable | Cumple |
SMU | 94% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 96%95% | Estable | Sin información | |
![]() Marco Polo Papas Fritas 350 g Marco Polo | Walmart | 90% | 0%100% | 50%96% | 75%93% | 92%92% | 96%92% | 98%92% | Puntual | En riesgo |
![]() Marco Polo Papas Fritas 350 g Marco Polo | Cencosud | 90% | 0%100% | 50%94% | 75%91% | 92%89% | 96%89% | 98%89% | Puntual | En riesgo |
![]() Cola Cao Original 800 g Cola Cao | Cencosud | 98% | 100%100% | 100%100% | 100%100% | 100%100% | 100%101% | 98%100% | Estable | Cumple |
![]() Cola Cao Cereal Bolitas 450 g Cola Cao | Walmart | 98% | 100%101% | 100%101% | 100%101% | 100%101% | 100%100% | 98%101% | Estable | Cumple |
![]() Don Juan Arvejas 300 g Don Juan | SMU | 94% | 100%89% | 100%89% | 100%89% | 100%89% | 100%89% | 98%91% | Estable | Cumple |
![]() Marco Polo Papas Fritas 350 g Marco Polo | Tottus | 92% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%95% | 100%95% | Estable | Sin información |
![]() Marco Polo Papas Fritas 180 g Marco Polo | Walmart | 90% | 100%95% | 100%95% | 100%95% | 100%95% | 100%95% | 100%95% | Estable | Cumple |
![]() Marco Polo Papas Fritas 180 g Marco Polo | Cencosud | 92% | 100%91% | 100%91% | 100%91% | 100%91% | 100%90% | 100%91% | Estable | Cumple |
Tottus | 92% | 100%90% | 100%90% | 100%90% | 100%90% | 100%90% | 100%91% | Estable | Cumple | |
SMU | 92% | 100%91% | 100%91% | 100%91% | 100%90% | 100%90% | 100%91% | Estable | Sin información | |
![]() Marco Polo Pop Corn Mantequilla 3x90 g Marco Polo | Cencosud | 92% | 100%90% | 100%90% | 100%90% | 100%90% | 100%91% | 100%91% | Estable | Cumple |
![]() Marco Polo Pop Corn Mantequilla 3x90 g Marco Polo | Tottus | 92% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%95% | 100%95% | Estable | Cumple |
![]() Marco Polo Pop Corn Mantequilla 3x90 g Marco Polo | SMU | 92% | 100%91% | 100%91% | 100%91% | 100%91% | 100%91% | 100%91% | Estable | Cumple |
![]() Marco Polo Extruido Queso 120 g Marco Polo | Walmart | 92% | 100%90% | 100%90% | 100%90% | 100%91% | 100%91% | 100%91% | Estable | Cumple |
![]() Marco Polo Extruido Queso 120 g Marco Polo | SMU | 92% | 100%90% | 100%90% | 100%90% | 100%90% | 100%90% | 100%91% | Estable | Cumple |
![]() Marco Polo Extruido Palitos 150 g Marco Polo | Tottus | 92% | 100%96% | 100%96% | 100%96% | 100%96% | 100%96% | 100%96% | Estable | Cumple |
![]() Marco Polo Maní Salado 200 g Marco Polo | Cencosud | 92% | 100%95% | 100%95% | 100%95% | 100%94% | 100%95% | 100%95% | Estable | Cumple |
![]() Marco Polo Maní Salado 200 g Marco Polo | Tottus | 92% | 100%88% | 100%88% | 100%88% | 100%88% | 100%89% | 100%89% | Estable | Cumple |
![]() Marco Polo Maní Salado 200 g Marco Polo | SMU | 92% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | Estable | Cumple |
![]() Marco Polo Mix Frutos Secos 180 g Marco Polo | Cencosud | 92% | 100%91% | 100%91% | 100%91% | 100%91% | 100%91% | 100%91% | Estable | Cumple |
![]() Marco Polo Papas Fritas Familiar 500 g Marco Polo | SMU | 92% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | Estable | Cumple |
![]() Cola Cao Original 350 g Cola Cao | Walmart | 98% | 100%95% | 100%95% | 100%95% | 100%95% | 100%95% | 100%95% | Estable | Cumple |
![]() Cola Cao Original 350 g Cola Cao | SMU | 98% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | Estable | Sin información |
![]() Cola Cao Turbo 400 g Cola Cao | Walmart | 98% | 100%101% | 100%101% | 100%101% | 100%101% | 100%101% | 100%101% | Estable | Cumple |
![]() Cola Cao Turbo 400 g Cola Cao | Cencosud | 98% | 100%99% | 100%99% | 100%99% | 100%99% | 100%99% | 100%98% | Estable | Cumple |
![]() Cola Cao Turbo 400 g Cola Cao | Tottus | 95% | 100%92% | 100%92% | 100%92% | 100%92% | 100%92% | 100%92% | Estable | Sin información |
![]() Cola Cao Cereal Choco 300 g Cola Cao | Walmart | 98% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | Estable | Cumple |
![]() Cola Cao Cereal Bolitas 450 g Cola Cao | Tottus | 95% | 100%91% | 100%91% | 100%91% | 100%91% | 100%91% | 100%91% | Estable | Cumple |
![]() Cola Cao Cereal Bolitas 450 g Cola Cao | SMU | 98% | 100%101% | 100%101% | 100%101% | 100%101% | 100%100% | 100%99% | Estable | Sin información |
![]() Copacabana Cacao Amargo 160 g Copacabana | Cencosud | 96% | 100%97% | 100%97% | 100%97% | 100%97% | 100%97% | 100%96% | Estable | Cumple |
![]() Copacabana Cacao Dulce 400 g Copacabana | Cencosud | 96% | 100%97% | 100%97% | 100%97% | 100%97% | 100%98% | 100%97% | Estable | Cumple |
![]() Copacabana Cacao Dulce 400 g Copacabana | Tottus | 96% | 100%98% | 100%98% | 100%98% | 100%98% | 100%99% | 100%98% | Estable | Sin información |
![]() Copacabana Café Instantáneo 170 g Copacabana | Walmart | 96% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | 100%94% | Estable | Cumple |
![]() Copacabana Café Instantáneo 170 g Copacabana | Cencosud | 96% | 100%98% | 100%98% | 100%98% | 100%98% | 100%97% | 100%98% | Estable | Cumple |
![]() Copacabana Café Molido 250 g Copacabana | Walmart | 96% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%95% | Estable | Cumple |
![]() Copacabana Café Molido 250 g Copacabana | Tottus | 96% | 100%95% | 100%95% | 100%95% | 100%94% | 100%95% | 100%95% | Estable | Cumple |
![]() Copacabana Café Molido 250 g Copacabana | SMU | 96% | 100%95% | 100%95% | 100%95% | 100%96% | 100%95% | 100%95% | Estable | Sin información |
![]() Copacabana Cacao Sobre 80 g Copacabana | Cencosud | 96% | 100%96% | 100%96% | 100%96% | 100%96% | 100%96% | 100%96% | Estable | Cumple |
![]() Copacabana Cacao Sobre 80 g Copacabana | Tottus | 96% | 100%97% | 100%97% | 100%97% | 100%97% | 100%97% | 100%97% | Estable | Cumple |
![]() Copacabana Cacao Sobre 80 g Copacabana | SMU | 96% | 100%101% | 100%101% | 100%101% | 100%101% | 100%100% | 100%100% | Estable | Cumple |
![]() Esmeralda Poroto Tórtola 1 kg Esmeralda | Walmart | 97% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | 100%94% | Estable | Cumple |
![]() Esmeralda Poroto Tórtola 1 kg Esmeralda | Cencosud | 97% | 100%95% | 100%95% | 100%95% | 100%95% | 100%95% | 100%96% | Estable | Cumple |
![]() Esmeralda Poroto Tórtola 1 kg Esmeralda | Tottus | 97% | 100%101% | 100%101% | 100%101% | 100%101% | 100%101% | 100%101% | Estable | Sin información |
![]() Esmeralda Lenteja 1 kg Esmeralda | Walmart | 97% | 100%101% | 100%101% | 100%100% | 100%100% | 100%100% | 100%100% | Estable | Cumple |
![]() Esmeralda Lenteja 1 kg Esmeralda | Cencosud | 97% | 100%100% | 100%100% | 100%100% | 100%99% | 100%99% | 100%99% | Estable | Cumple |
![]() Esmeralda Lenteja 1 kg Esmeralda | SMU | 97% | 100%101% | 100%101% | 100%101% | 100%102% | 100%102% | 100%102% | Estable | Cumple |
![]() Esmeralda Garbanzo 500 g Esmeralda | Walmart | 97% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | 100%94% | 100%94% | Estable | Cumple |
![]() Esmeralda Garbanzo 500 g Esmeralda | Tottus | 97% | 100%95% | 100%95% | 100%95% | 100%95% | 100%95% | 100%96% | Estable | Cumple |
![]() Esmeralda Garbanzo 500 g Esmeralda | SMU | 97% | 100%101% | 100%101% | 100%101% | 100%101% | 100%102% | 100%101% | Estable | Sin información |
![]() Esmeralda Arvejas Partidas 500 g Esmeralda | Cencosud | 97% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | 100%94% | 100%95% | Estable | Cumple |
![]() Esmeralda Arvejas Partidas 500 g Esmeralda | Tottus | 97% | 100%100% | 100%100% | 100%100% | 100%100% | 100%100% | 100%99% | Estable | Cumple |
![]() Esmeralda Arvejas Partidas 500 g Esmeralda | SMU | 97% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%95% | Estable | Cumple |
![]() Don Juan Choclo Dulce 300 g Don Juan | Walmart | 94% | 100%96% | 100%96% | 100%96% | 100%96% | 100%97% | 100%96% | Estable | Cumple |
![]() Don Juan Choclo Dulce 300 g Don Juan | Tottus | 94% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | 100%94% | Estable | Sin información |
![]() Don Juan Arvejas 300 g Don Juan | Walmart | 94% | 100%97% | 100%97% | 100%97% | 100%97% | 100%98% | 100%97% | Estable | Cumple |
Walmart | 94% | 100%98% | 100%98% | 100%98% | 100%98% | 100%98% | 100%98% | Estable | Cumple | |
Tottus | 94% | 100%92% | 100%92% | 100%92% | 100%93% | 100%93% | 100%93% | Estable | Cumple | |
Cencosud | 99% | 100%102% | 100%102% | 100%102% | 100%102% | 100%102% | 100%101% | Estable | Cumple | |
Tottus | 99% | 100%102% | 100%102% | 100%102% | 100%101% | 100%102% | 100%101% | Estable | Cumple | |
SMU | 99% | 100%96% | 100%96% | 100%96% | 100%96% | 100%97% | 100%96% | Estable | Cumple | |
Walmart | 99% | 100%99% | 100%99% | 100%99% | 100%99% | 100%99% | 100%99% | Estable | Cumple | |
Tottus | 99% | 100%103% | 100%103% | 100%103% | 100%103% | 100%104% | 100%103% | Estable | Sin información | |
Walmart | 99% | 100%99% | 100%99% | 100%99% | 100%99% | 100%100% | 100%100% | Estable | Cumple | |
Cencosud | 99% | 100%97% | 100%97% | 100%97% | 100%97% | 100%97% | 100%96% | Estable | Cumple | |
SMU | 99% | 100%102% | 100%102% | 100%102% | 100%101% | 100%102% | 100%102% | Estable | Cumple |

Cencosud
SMU
Walmart


Tottus