Posicionamiento
Comparación explícita entre precio regular y precio efectivo por caja, con estado promocional de ambas partes y cumplimiento histórico.
SKU-cadena analizados
90
Cumplen objetivo
74%
Fuera de objetivo
8
Con promoción activa
39
Tabla de posicionamiento
Bloque azul = precio regular validado · Bloque ámbar = precio efectivamente pasado por caja (Adata/Trade)
| Marca | Categoría | Competidor / patrón | EAN ICB | EAN comp. | Regular ICB | Regular comp. | Objetivo | Caja ICB | Caja comp. | Promo ICB | Promo comp. | 1 sem | 4 sem | 24 sem | Estado final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Polo | Papas Fritas | Patrón Snacks A 350 g | 780100791901 | 779132467941 | Walmart | $3.190 | $3.190 | 100.0% | 90% | +10.0 | $2.490 | $3.190 | 78.1% | Promocionado | Regular | 0% | 75% | 92% | 96% | 98% | En riesgoICB promocionado | |
| 1 | Marco Polo | Papas Fritas | Patrón Snacks A 350 g | 780100791901 | 779132467941 | Cencosud | $3.190 | $3.190 | 100.0% | 90% | +10.0 | $3.190 | $2.790 | 114.3% | Regular | Promocionado | 0% | 75% | 92% | 96% | 98% | En riesgoCompetencia promocionada | |
| 6 | Marco Polo | Extruidos | Patrón Snacks A 120 g | 780104751406 | 779136427446 | Cencosud | $1.700 | $1.730 | 98.3% | 92% | +6.3 | $1.700 | $1.740 | 97.7% | Regular | Regular | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | En riesgo | |
| 29 | Terra | Frutos Secos | Patrón Frutos Secos 250 g | 780122965129 | 779154641169 | Cencosud | $6.460 | $6.160 | 104.9% | 99% | +5.9 | $6.380 | $6.170 | 103.4% | Regular | Regular | 100% | 100% | 50% | 75% | 88% | Cumple | |
| 2 | Marco Polo | Papas Fritas | Patrón Snacks A 180 g | 780101583802 | 779133259842 | SMU | $1.980 | $2.040 | 97.1% | 92% | +5.1 | $1.960 | $1.710 | 114.6% | Regular | Promocionado | 0% | 0% | 17% | 58% | 54% | En riesgoCompetencia promocionada | |
| 18 | Copacabana | Café | Patrón Café 170 g | 780114254218 | 779145930258 | SMU | $5.710 | $5.650 | 101.1% | 96% | +5.1 | $4.330 | $4.530 | 95.6% | Promocionado | Promocionado | 0% | 0% | 0% | 4% | 52% | En riesgoAmbos promocionados | |
| 10 | Marco Polo | Papas Fritas | Marca Propia Cadena 500 g | 780107919010 | 779139595050 | Cencosud | $4.590 | $4.730 | 97.0% | 92% | +5.0 | $4.560 | $4.680 | 97.4% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | Cumple | |
| 14 | Cola Cao | Cereales | Patrón Desayuno 300 g | 780111086614 | 779142762654 | Cencosud | $3.210 | $3.120 | 102.9% | 98% | +4.9 | $2.690 | $3.130 | 85.9% | Promocionado | Regular | 0% | 0% | 0% | 4% | 52% | En riesgoICB promocionado | |
| 20 | Copacabana | Cacao | Marca Propia Cadena 80 g | 780115838020 | 779147514060 | SMU | $1.340 | $1.330 | 100.8% | 96% | +4.8 | $1.340 | $1.320 | 101.5% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 3 | Marco Polo | Papas Fritas | Patrón Snacks B 250 g | 780102375703 | 779134051743 | Walmart | $2.650 | $2.800 | 94.6% | 90% | +4.6 | $2.620 | $2.800 | 93.6% | Regular | Regular | 100% | 100% | 83% | 42% | 21% | Cumple | |
| 2 | Marco Polo | Papas Fritas | Patrón Snacks A 180 g | 780101583802 | 779133259842 | Walmart | $2.080 | $2.200 | 94.5% | 90% | +4.5 | $2.070 | $2.200 | 94.1% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 12 | Cola Cao | Saborizantes | Patrón Desayuno 800 g | 780109502812 | 779141178852 | SMU | $7.330 | $7.150 | 102.5% | 98% | +4.5 | $5.910 | $7.050 | 83.8% | Promocionado | Regular | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | En riesgoICB promocionado | |
| 22 | Esmeralda | Legumbres | Patrón Legumbres 1 kg | 780117421822 | 779149097862 | SMU | $3.730 | $3.680 | 101.4% | 97% | +4.4 | $3.680 | $3.680 | 100.0% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 14 | Cola Cao | Cereales | Patrón Desayuno 300 g | 780111086614 | 779142762654 | SMU | $3.130 | $3.060 | 102.3% | 98% | +4.3 | $3.140 | $3.050 | 103.0% | Regular | Regular | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | En riesgo | |
| 7 | Marco Polo | Extruidos | Patrón Snacks A 150 g | 780105543307 | 779137219347 | Tottus | $1.770 | $1.840 | 96.2% | 92% | +4.2 | $1.750 | $1.480 | 118.2% | Regular | Promocionado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleCompetencia promocionada | |
| 23 | Esmeralda | Legumbres | Patrón Legumbres 500 g | 780118213723 | 779149889763 | SMU | $2.440 | $2.410 | 101.2% | 97% | +4.2 | $2.420 | $2.420 | 100.0% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sin información | |
| 27 | Don Juan | Conservas | Patrón Conservas 820 g | 780121381327 | 779153057367 | Walmart | $2.730 | $2.780 | 98.2% | 94% | +4.2 | $2.700 | $2.790 | 96.8% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 29 | Terra | Frutos Secos | Patrón Frutos Secos 250 g | 780122965129 | 779154641169 | Tottus | $6.410 | $6.220 | 103.1% | 99% | +4.1 | $5.400 | $6.240 | 86.5% | Promocionado | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sin informaciónICB promocionado | |
| 5 | Marco Polo | Pop Corn | Patrón Snacks B 3x90 g | 780103959505 | 779135635545 | Walmart | $2.090 | $2.180 | 95.9% | 92% | +3.9 | $2.090 | $2.170 | 96.3% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 96% | 48% | Cumple | |
| 26 | Don Juan | Conservas | Patrón Conservas 300 g | 780120589426 | 779152265466 | Cencosud | $1.320 | $1.350 | 97.8% | 94% | +3.8 | $1.000 | $1.340 | 74.6% | Promocionado | Regular | 100% | 100% | 100% | 96% | 88% | CumpleICB promocionado | |
| 21 | Esmeralda | Legumbres | Patrón Legumbres 1 kg | 780116629921 | 779148305961 | Tottus | $3.480 | $3.460 | 100.6% | 97% | +3.6 | $2.680 | $3.420 | 78.4% | Promocionado | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sin informaciónICB promocionado | |
| 22 | Esmeralda | Legumbres | Patrón Legumbres 1 kg | 780117421822 | 779149097862 | Walmart | $3.990 | $3.970 | 100.5% | 97% | +3.5 | $3.950 | $2.980 | 132.6% | Regular | Promocionado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleCompetencia promocionada | |
| 25 | Don Juan | Conservas | Patrón Conservas 300 g | 780119797525 | 779151473565 | Cencosud | $1.430 | $1.470 | 97.3% | 94% | +3.3 | $1.210 | $1.240 | 97.6% | Promocionado | Promocionado | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | CumpleAmbos promocionados | |
| 8 | Marco Polo | Frutos Secos | Patrón Frutos Secos 200 g | 780106335208 | 779138011248 | Cencosud | $2.550 | $2.680 | 95.1% | 92% | +3.1 | $2.520 | $2.180 | 115.6% | Regular | Promocionado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleCompetencia promocionada | |
| 15 | Cola Cao | Cereales | Marca Propia Cadena 450 g | 780111878515 | 779143554555 | Walmart | $4.480 | $4.430 | 101.1% | 98% | +3.1 | $4.440 | $3.280 | 135.4% | Regular | Promocionado | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | CumpleCompetencia promocionada | |
| 28 | Terra | Frutos Secos | Patrón Frutos Secos 200 g | 780122173228 | 779153849268 | Tottus | $5.880 | $5.760 | 102.1% | 99% | +3.1 | $5.830 | $5.710 | 102.1% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 10 | Marco Polo | Papas Fritas | Marca Propia Cadena 500 g | 780107919010 | 779139595050 | Walmart | $4.490 | $4.830 | 93.0% | 90% | +3.0 | $4.460 | $4.810 | 92.7% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | Cumple | |
| 13 | Cola Cao | Saborizantes | Patrón Desayuno 400 g | 780110294713 | 779141970753 | Walmart | $4.420 | $4.390 | 100.7% | 98% | +2.7 | $4.400 | $4.330 | 101.6% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 15 | Cola Cao | Cereales | Marca Propia Cadena 450 g | 780111878515 | 779143554555 | SMU | $4.700 | $4.670 | 100.6% | 98% | +2.6 | $3.910 | $4.660 | 83.9% | Promocionado | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sin informaciónICB promocionado | |
| 26 | Don Juan | Conservas | Patrón Conservas 300 g | 780120589426 | 779152265466 | Walmart | $1.400 | $1.450 | 96.6% | 94% | +2.6 | $1.400 | $1.450 | 96.6% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 28 | Terra | Frutos Secos | Patrón Frutos Secos 200 g | 780122173228 | 779153849268 | Cencosud | $5.830 | $5.740 | 101.6% | 99% | +2.6 | $5.780 | $5.720 | 101.0% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 22 | Esmeralda | Legumbres | Patrón Legumbres 1 kg | 780117421822 | 779149097862 | Cencosud | $4.050 | $4.070 | 99.5% | 97% | +2.5 | $3.370 | $4.030 | 83.6% | Promocionado | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleICB promocionado | |
| 24 | Esmeralda | Legumbres | Marca Propia Cadena 500 g | 780119005624 | 779150681664 | Tottus | $1.880 | $1.890 | 99.5% | 97% | +2.5 | $1.420 | $1.890 | 75.1% | Promocionado | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleICB promocionado | |
| 30 | Terra | Frutos Secos | Patrón Abarrotes 250 g | 780123757030 | 779155433070 | SMU | $2.780 | $2.740 | 101.5% | 99% | +2.5 | $2.740 | $2.740 | 100.0% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 4 | Marco Polo | Pop Corn | Patrón Snacks B 3x90 g | 780103167604 | 779134843644 | Tottus | $2.340 | $2.480 | 94.4% | 92% | +2.4 | $2.330 | $2.460 | 94.7% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 7 | Marco Polo | Extruidos | Patrón Snacks A 150 g | 780105543307 | 779137219347 | Walmart | $1.700 | $1.800 | 94.4% | 92% | +2.4 | $1.680 | $1.790 | 93.9% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 96% | 94% | Cumple | |
| 12 | Cola Cao | Saborizantes | Patrón Desayuno 800 g | 780109502812 | 779141178852 | Cencosud | $7.300 | $7.270 | 100.4% | 98% | +2.4 | $7.210 | $5.480 | 131.6% | Regular | Promocionado | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | CumpleCompetencia promocionada | |
| 1 | Marco Polo | Papas Fritas | Patrón Snacks A 350 g | 780100791901 | 779132467941 | Tottus | $3.170 | $3.360 | 94.3% | 92% | +2.3 | $3.150 | $3.350 | 94.0% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sin información | |
| 8 | Marco Polo | Frutos Secos | Patrón Frutos Secos 200 g | 780106335208 | 779138011248 | SMU | $2.450 | $2.600 | 94.2% | 92% | +2.2 | $2.440 | $2.580 | 94.6% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 17 | Copacabana | Cacao | Patrón Cacao 400 g | 780113462317 | 779145138357 | Tottus | $4.700 | $4.790 | 98.1% | 96% | +2.1 | $4.700 | $4.750 | 98.9% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sin información | |
| 18 | Copacabana | Café | Patrón Café 170 g | 780114254218 | 779145930258 | Cencosud | $5.470 | $5.580 | 98.0% | 96% | +2.0 | $4.350 | $4.180 | 104.1% | Promocionado | Promocionado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleAmbos promocionados | |
| 16 | Copacabana | Cacao | Patrón Cacao 160 g | 780112670416 | 779144346456 | SMU | $2.680 | $2.740 | 97.8% | 96% | +1.8 | $2.640 | $2.730 | 96.7% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | Cumple | |
| 25 | Don Juan | Conservas | Patrón Conservas 300 g | 780119797525 | 779151473565 | Walmart | $1.610 | $1.680 | 95.8% | 94% | +1.8 | $1.610 | $1.290 | 124.8% | Regular | Promocionado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleCompetencia promocionada | |
| 17 | Copacabana | Cacao | Patrón Cacao 400 g | 780113462317 | 779145138357 | Cencosud | $4.750 | $4.890 | 97.1% | 96% | +1.1 | $4.710 | $4.910 | 95.9% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 9 | Marco Polo | Frutos Secos | Patrón Frutos Secos 180 g | 780107127109 | 779138803149 | Tottus | $3.740 | $4.020 | 93.0% | 92% | +1.0 | $3.740 | $3.160 | 118.4% | Regular | Promocionado | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | Sin informaciónCompetencia promocionada | |
| 20 | Copacabana | Cacao | Marca Propia Cadena 80 g | 780115838020 | 779147514060 | Tottus | $1.290 | $1.330 | 97.0% | 96% | +1.0 | $1.070 | $1.330 | 80.5% | Promocionado | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleICB promocionado | |
| 10 | Marco Polo | Papas Fritas | Marca Propia Cadena 500 g | 780107919010 | 779139595050 | SMU | $4.590 | $4.950 | 92.7% | 92% | +0.7 | $4.520 | $4.960 | 91.1% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 13 | Cola Cao | Saborizantes | Patrón Desayuno 400 g | 780110294713 | 779141970753 | Cencosud | $4.410 | $4.470 | 98.7% | 98% | +0.7 | $4.390 | $4.420 | 99.3% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 16 | Copacabana | Cacao | Patrón Cacao 160 g | 780112670416 | 779144346456 | Cencosud | $3.000 | $3.110 | 96.5% | 96% | +0.5 | $2.990 | $3.100 | 96.5% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 20 | Copacabana | Cacao | Marca Propia Cadena 80 g | 780115838020 | 779147514060 | Cencosud | $1.320 | $1.370 | 96.4% | 96% | +0.4 | $1.320 | $1.050 | 125.7% | Regular | Promocionado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleCompetencia promocionada | |
| 25 | Don Juan | Conservas | Patrón Conservas 300 g | 780119797525 | 779151473565 | Tottus | $1.500 | $1.590 | 94.3% | 94% | +0.3 | $1.500 | $1.580 | 94.9% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sin información | |
| 9 | Marco Polo | Frutos Secos | Patrón Frutos Secos 180 g | 780107127109 | 779138803149 | Walmart | $3.470 | $3.770 | 92.0% | 92% | 0.0 | $3.430 | $3.740 | 91.7% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | Cumple | |
| 27 | Don Juan | Conservas | Patrón Conservas 820 g | 780121381327 | 779153057367 | SMU | $2.320 | $2.470 | 93.9% | 94% | -0.1 | $2.320 | $2.440 | 95.1% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | Sin información | |
| 29 | Terra | Frutos Secos | Patrón Frutos Secos 250 g | 780122965129 | 779154641169 | Walmart | $7.040 | $7.120 | 98.9% | 99% | -0.1 | $7.030 | $7.040 | 99.9% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 30 | Terra | Frutos Secos | Patrón Abarrotes 250 g | 780123757030 | 779155433070 | Walmart | $2.710 | $2.740 | 98.9% | 99% | -0.1 | $2.680 | $1.990 | 134.7% | Regular | Promocionado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleCompetencia promocionada | |
| 16 | Copacabana | Cacao | Patrón Cacao 160 g | 780112670416 | 779144346456 | Tottus | $2.730 | $2.850 | 95.8% | 96% | -0.2 | $2.740 | $2.820 | 97.2% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | Cumple | |
| 5 | Marco Polo | Pop Corn | Patrón Snacks B 3x90 g | 780103959505 | 779135635545 | Cencosud | $1.980 | $2.160 | 91.7% | 92% | -0.3 | $1.960 | $2.130 | 92.0% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | Cumple | |
| 5 | Marco Polo | Pop Corn | Patrón Snacks B 3x90 g | 780103959505 | 779135635545 | Tottus | $1.960 | $2.140 | 91.6% | 92% | -0.4 | $1.960 | $2.140 | 91.6% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | Sin información | |
| 19 | Copacabana | Café | Patrón Café 250 g | 780115046119 | 779146722159 | SMU | $5.240 | $5.490 | 95.4% | 96% | -0.6 | $5.220 | $5.500 | 94.9% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sin información | |
| 19 | Copacabana | Café | Patrón Café 250 g | 780115046119 | 779146722159 | Tottus | $4.960 | $5.210 | 95.2% | 96% | -0.8 | $4.920 | $5.190 | 94.8% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 9 | Marco Polo | Frutos Secos | Patrón Frutos Secos 180 g | 780107127109 | 779138803149 | Cencosud | $4.300 | $4.730 | 90.9% | 92% | -1.1 | $3.380 | $4.730 | 71.5% | Promocionado | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleICB promocionado | |
| 2 | Marco Polo | Papas Fritas | Patrón Snacks A 180 g | 780101583802 | 779133259842 | Cencosud | $1.980 | $2.180 | 90.8% | 92% | -1.2 | $1.960 | $2.180 | 89.9% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 17 | Copacabana | Cacao | Patrón Cacao 400 g | 780113462317 | 779145138357 | Walmart | $4.160 | $4.390 | 94.8% | 96% | -1.2 | $4.140 | $3.670 | 112.8% | Regular | Promocionado | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | CumpleCompetencia promocionada | |
| 3 | Marco Polo | Papas Fritas | Patrón Snacks B 250 g | 780102375703 | 779134051743 | SMU | $2.910 | $3.210 | 90.7% | 92% | -1.3 | $2.920 | $2.420 | 120.7% | Regular | Promocionado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sin informaciónCompetencia promocionada | |
| 4 | Marco Polo | Pop Corn | Patrón Snacks B 3x90 g | 780103167604 | 779134843644 | SMU | $2.140 | $2.360 | 90.7% | 92% | -1.3 | $2.150 | $1.710 | 125.7% | Regular | Promocionado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleCompetencia promocionada | |
| 7 | Marco Polo | Extruidos | Patrón Snacks A 150 g | 780105543307 | 779137219347 | SMU | $1.510 | $1.670 | 90.4% | 92% | -1.6 | $1.520 | $1.650 | 92.1% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | Sin información | |
| 19 | Copacabana | Café | Patrón Café 250 g | 780115046119 | 779146722159 | Walmart | $5.030 | $5.330 | 94.4% | 96% | -1.6 | $4.180 | $5.330 | 78.4% | Promocionado | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleICB promocionado | |
| 27 | Don Juan | Conservas | Patrón Conservas 820 g | 780121381327 | 779153057367 | Tottus | $2.670 | $2.890 | 92.4% | 94% | -1.6 | $2.170 | $2.880 | 75.3% | Promocionado | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleICB promocionado | |
| 6 | Marco Polo | Extruidos | Patrón Snacks A 120 g | 780104751406 | 779136427446 | Walmart | $1.590 | $1.760 | 90.3% | 92% | -1.7 | $1.570 | $1.750 | 89.7% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 4 | Marco Polo | Pop Corn | Patrón Snacks B 3x90 g | 780103167604 | 779134843644 | Cencosud | $2.110 | $2.340 | 90.2% | 92% | -1.8 | $2.100 | $2.350 | 89.4% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 23 | Esmeralda | Legumbres | Patrón Legumbres 500 g | 780118213723 | 779149889763 | Tottus | $2.200 | $2.310 | 95.2% | 97% | -1.8 | $2.190 | $1.680 | 130.4% | Regular | Promocionado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleCompetencia promocionada | |
| 30 | Terra | Frutos Secos | Patrón Abarrotes 250 g | 780123757030 | 779155433070 | Cencosud | $2.770 | $2.850 | 97.2% | 99% | -1.8 | $2.270 | $2.850 | 79.6% | Promocionado | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleICB promocionado | |
| 3 | Marco Polo | Papas Fritas | Patrón Snacks B 250 g | 780102375703 | 779134051743 | Tottus | $2.530 | $2.810 | 90.0% | 92% | -2.0 | $1.970 | $2.300 | 85.7% | Promocionado | Promocionado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleAmbos promocionados | |
| 21 | Esmeralda | Legumbres | Patrón Legumbres 1 kg | 780116629921 | 779148305961 | Cencosud | $3.070 | $3.240 | 94.8% | 97% | -2.2 | $3.080 | $3.200 | 96.3% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 6 | Marco Polo | Extruidos | Patrón Snacks A 120 g | 780104751406 | 779136427446 | SMU | $1.640 | $1.830 | 89.6% | 92% | -2.4 | $1.640 | $1.800 | 91.1% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 11 | Cola Cao | Saborizantes | Patrón Desayuno 350 g | 780108710911 | 779140386951 | Walmart | $3.690 | $3.880 | 95.1% | 98% | -2.9 | $3.090 | $2.840 | 108.8% | Promocionado | Promocionado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleAmbos promocionados | |
| 13 | Cola Cao | Saborizantes | Patrón Desayuno 400 g | 780110294713 | 779141970753 | Tottus | $3.780 | $4.110 | 92.0% | 95% | -3.0 | $3.790 | $4.070 | 93.1% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sin información | |
| 24 | Esmeralda | Legumbres | Marca Propia Cadena 500 g | 780119005624 | 779150681664 | SMU | $1.710 | $1.820 | 94.0% | 97% | -3.0 | $1.710 | $1.800 | 95.0% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 28 | Terra | Frutos Secos | Patrón Frutos Secos 200 g | 780122173228 | 779153849268 | SMU | $5.100 | $5.310 | 96.0% | 99% | -3.0 | $5.040 | $3.940 | 127.9% | Regular | Promocionado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleCompetencia promocionada | |
| 12 | Cola Cao | Saborizantes | Patrón Desayuno 800 g | 780109502812 | 779141178852 | Tottus | $6.440 | $7.010 | 91.9% | 95% | -3.1 | $6.460 | $6.920 | 93.4% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | Cumple | |
| 18 | Copacabana | Café | Patrón Café 170 g | 780114254218 | 779145930258 | Walmart | $5.070 | $5.470 | 92.7% | 96% | -3.3 | $5.070 | $5.390 | 94.1% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 24 | Esmeralda | Legumbres | Marca Propia Cadena 500 g | 780119005624 | 779150681664 | Cencosud | $1.850 | $1.980 | 93.4% | 97% | -3.6 | $1.560 | $1.670 | 93.4% | Promocionado | Promocionado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleAmbos promocionados | |
| 23 | Esmeralda | Legumbres | Patrón Legumbres 500 g | 780118213723 | 779149889763 | Walmart | $2.180 | $2.340 | 93.2% | 97% | -3.8 | $1.770 | $2.350 | 75.3% | Promocionado | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleICB promocionado | |
| 14 | Cola Cao | Cereales | Patrón Desayuno 300 g | 780111086614 | 779142762654 | Walmart | $3.360 | $3.580 | 93.9% | 98% | -4.1 | $3.350 | $3.550 | 94.4% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 21 | Esmeralda | Legumbres | Patrón Legumbres 1 kg | 780116629921 | 779148305961 | Walmart | $3.060 | $3.300 | 92.7% | 97% | -4.3 | $3.020 | $3.280 | 92.1% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 8 | Marco Polo | Frutos Secos | Patrón Frutos Secos 200 g | 780106335208 | 779138011248 | Tottus | $2.270 | $2.590 | 87.6% | 92% | -4.4 | $2.270 | $2.590 | 87.6% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumple | |
| 15 | Cola Cao | Cereales | Marca Propia Cadena 450 g | 780111878515 | 779143554555 | Tottus | $4.570 | $5.050 | 90.5% | 95% | -4.5 | $3.560 | $5.050 | 70.5% | Promocionado | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CumpleICB promocionado | |
| 11 | Cola Cao | Saborizantes | Patrón Desayuno 350 g | 780108710911 | 779140386951 | Tottus | $3.110 | $3.450 | 90.1% | 95% | -4.9 | $3.090 | $3.440 | 89.8% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | Cumple | |
| 11 | Cola Cao | Saborizantes | Patrón Desayuno 350 g | 780108710911 | 779140386951 | SMU | $3.800 | $4.080 | 93.1% | 98% | -4.9 | $3.790 | $4.100 | 92.4% | Regular | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sin información | |
| 26 | Don Juan | Conservas | Patrón Conservas 300 g | 780120589426 | 779152265466 | SMU | $1.280 | $1.440 | 88.9% | 94% | -5.1 | $990 | $1.420 | 69.7% | Promocionado | Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | CumpleICB promocionado |

Walmart
Cencosud
SMU


Tottus